O que é
O Conselho deverá elaborar e publicar, anualmente, documento com a definição do plano de aplicações do FER, que deverá conter, no mínimo:
I – definição de tolerância ao risco;
II – objetivos das aplicações com suas respectivas metas;
III – política de composição de ativos;
IV – estrutura de gestão das aplicações; e
V – critérios de avaliação de desempenho.
Aportes do Fundo
O Fundo de Equalização da Receita iniciou suas atividades em Março de 2019 com um aporte inicial de R$ 102 milhões, envolvendo as entradas de participação especial do ano de 2018 e do primeiro trimestre de 2019. Os aportes posteriores serão entradas trimestrais de um parcela de participação especial (10%). Sobre o aporte inicial veja abaixo mais informações sobre sua composição:
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Fevereiro | 145.395.070,99 | 231.019.247,30 |
Maio | 172.532.383,08 | |
Agosto | 226.259.859,18 | |
Novembro | 247.028.909,97 | |
Total | 791.216.223,22 | 231.019.247,30 |
FER 10% | 79.121.622,32 (A) | 23.101.924,73 (B) |
Aporte inicial (A+B) 102.223.547,05 |
Outros Aportes
DATA | RECEITA | VALOR |
MAIO/2019 | PARTICIPAÇÃO ESPECIAL | R$ 20.274.540,54 |
AGOSTO/2019 | PARTICIPAÇÃO ESPECIAL | R$ 20.191.901,00 |
SETEMBRO/2019 | OUTRAS RECEITAS | R$ 75.000.000,00 |
NOVEMBRO/2019 | PARTICIPAÇÃO ESPECIAL | R$ 21.533.995,35 |
Documentos e Publicações
Em breve